管类  | 201(0.4)  | 304(0.4)  | |||||
日期  | 精炼J3  | 市场报价  | 中频炉料  | 市场报价  | A类  | B类  | 中频系列  | 
9月9日  | 9000  | 8900-9000  | 8500  | 8500-8600  | 15900  | 15300  | 14900  | 
9月10日  | 9000  | 8900-9000  | 8500  | 8500-8600  | 15900  | 15300  | 14900  | 
9月11日  | 9000  | 8900-9000  | 8500  | 8500-8600  | 15900  | 15300  | 14900  | 
9月12日  | 9000  | 8900-9000  | 8500  | 8500-8600  | 15900  | 15300  | 14900  | 
市场预测分析
昨日伦镍震荡走弱,早间开盘后在17920附近震荡,午后1点40附近强势拉升,盘中****触及18200点,之后大幅跳水,最终收盘下跌90美元至17860美元/吨。
在本周里,市场价格整体波动不大,商家报价较为坚挺,由于市场暂无利好消息出现,无法进一步刺激下游采购积极性,即使进入“金九”,市场成交整体表现较为清淡。
预计下周行情稳中偏弱运行的可能性较大。